http://liaoning.hteacher.net 2024-07-31 20:44 遼寧教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 資格種類 | 任教學科 | 確認點 |
1 | 39093412 | 石金灃 | 男 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
2 | 39094159 | 趙春宇 | 男 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
3 | 39098342 | 滕騰 | 男 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
4 | 39106694 | 趙紅陽 | 男 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
5 | 39129639 | 姚蘇哲 | 男 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
6 | 39194295 | 王震 | 男 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
7 | 39257073 | 張航 | 男 | 高級中學教師資格 | 物理 | 鐵嶺市教育局 |
8 | 39271514 | 趙忠元 | 男 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
9 | 39277658 | 周經(jīng)緯 | 男 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
10 | 39396420 | 高宇航 | 男 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
11 | 39400551 | 艾競超 | 男 | 高級中學教師資格 | 歷史 | 鐵嶺市教育局 |
12 | 39531593 | 蔡繼翀 | 男 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
13 | 39536265 | 李曦 | 男 | 高級中學教師資格 | 歷史 | 鐵嶺市教育局 |
14 | 39569050 | 崔耕望 | 男 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
15 | 38275658 | 寧春鎧 | 男 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
16 | 38398540 | 唐宇航 | 男 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 鐵嶺市教育局 |
17 | 38401678 | 楊雨川 | 男 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
18 | 38403319 | 王碩 | 男 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
19 | 38403821 | 李鴻如 | 男 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
20 | 38404618 | 劉勍宇 | 男 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
21 | 38407459 | 趙廷林 | 男 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
22 | 38409891 | 曹奕晨 | 男 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
23 | 38412858 | 井逢瑞 | 男 | 高級中學教師資格 | 地理 | 鐵嶺市教育局 |
24 | 38423513 | 曾光 | 男 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
25 | 38424533 | 劉子鑫 | 男 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
26 | 38452505 | 丁宇飛 | 男 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
27 | 38476505 | 孫英淇 | 男 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
28 | 38489544 | 袁嘉闊 | 男 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
29 | 38571443 | 趙英迪 | 男 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
30 | 38571773 | 徐文浩 | 男 | 高級中學教師資格 | 歷史 | 鐵嶺市教育局 |
31 | 38580226 | 馮圣喆 | 男 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
32 | 38584122 | 于志越 | 男 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
33 | 38638085 | 王英明 | 男 | 高級中學教師資格 | 地理 | 鐵嶺市教育局 |
34 | 38693426 | 王曉明 | 男 | 高級中學教師資格 | 物理 | 鐵嶺市教育局 |
35 | 38705838 | 馬力 | 男 | 高級中學教師資格 | 歷史 | 鐵嶺市教育局 |
36 | 38755178 | 楊凱 | 男 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
37 | 38774484 | 范詩瑤 | 男 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
38 | 38891647 | 張肅凱 | 男 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
39 | 38917626 | 孟祥昊 | 男 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
40 | 38921794 | 李金雨 | 男 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 鐵嶺市教育局 |
41 | 38939463 | 張濤 | 男 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
42 | 38950252 | 丁東 | 男 | 高級中學教師資格 | 物理 | 鐵嶺市教育局 |
43 | 39033051 | 張洪達 | 男 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
44 | 39073413 | 孫小博 | 男 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
45 | 39073731 | 任成龍 | 男 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
46 | 39093852 | 劉曉晗 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
47 | 39104010 | 金瑩 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
48 | 39106936 | 高婉婷 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
49 | 39107428 | 曾明旭 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
50 | 39108449 | 王寧 | 女 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
51 | 39116326 | 張錢緣 | 女 | 高級中學教師資格 | 歷史 | 鐵嶺市教育局 |
52 | 39118521 | 任美琪 | 女 | 高級中學教師資格 | 物理 | 鐵嶺市教育局 |
53 | 39125654 | 么冬雪 | 女 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
54 | 39129625 | 徐悅馨 | 女 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 鐵嶺市教育局 |
55 | 39133743 | 經(jīng)曉清 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
56 | 39133949 | 張涵 | 女 | 高級中學教師資格 | 地理 | 鐵嶺市教育局 |
57 | 39139340 | 蔡佳月 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
58 | 39144282 | 胡靖研 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
59 | 39144289 | 李璐 | 女 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 鐵嶺市教育局 |
60 | 39153062 | 魏子涵 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
61 | 39153559 | 邵婷婷 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
62 | 39153854 | 張竟文 | 女 | 高級中學教師資格 | 歷史 | 鐵嶺市教育局 |
63 | 39161166 | 蘇悅 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
64 | 39171123 | 鄧斐凌 | 女 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
65 | 39175877 | 孟祥宇 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
66 | 39177989 | 任婉瑩 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
67 | 39202562 | 汪子怡 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
68 | 39209185 | 王思宇 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
69 | 39216715 | 呂晴 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
70 | 39223410 | 朱芷薇 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
71 | 39227423 | 高冬雪 | 女 | 高級中學教師資格 | 思想政治 | 鐵嶺市教育局 |
72 | 39228853 | 段安琪 | 女 | 高級中學教師資格 | 地理 | 鐵嶺市教育局 |
73 | 39239772 | 宋家心 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
74 | 39240993 | 黃卉兵 | 女 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 鐵嶺市教育局 |
75 | 39241418 | 馬千惠 | 女 | 高級中學教師資格 | 日語 | 鐵嶺市教育局 |
76 | 39241810 | 王櫟桐 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
77 | 39244226 | 郭瑩 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
78 | 39248750 | 張珈瑤 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
79 | 39251424 | 張萍 | 女 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
80 | 39255402 | 付翠華 | 女 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 鐵嶺市教育局 |
81 | 39255576 | 楊麗穎 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
82 | 39258806 | 任濟寧 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
83 | 39259636 | 尹思文 | 女 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 鐵嶺市教育局 |
84 | 39267755 | 呂淼 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
85 | 39268957 | 焦新月 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
86 | 39269643 | 劉沖 | 女 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 鐵嶺市教育局 |
87 | 39274656 | 馮雪潔 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
88 | 39289278 | 李夢婷 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
89 | 39343611 | 陳遙瑤 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
90 | 39351607 | 王子銘 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
91 | 39382607 | 張琳翊 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
92 | 39389078 | 任悅 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
93 | 39425449 | 黃金洋 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
94 | 39448611 | 許耀勻 | 女 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 鐵嶺市教育局 |
95 | 39527505 | 劉鈺晗 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
96 | 39538037 | 趙晴 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
97 | 39539163 | 陳聰 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
98 | 39548397 | 楊明 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
99 | 39598214 | 楊月 | 女 | 高級中學教師資格 | 物理 | 鐵嶺市教育局 |
100 | 39614122 | 厙婷婷 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
101 | 39618307 | 徐鸛渟 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
102 | 39634393 | 陳宇婷 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
103 | 39639743 | 胡雪 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
104 | 39658860 | 張雪南 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
105 | 39676226 | 呂佳璇 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
106 | 39681233 | 吳詩夢 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
107 | 39685053 | 尹姿善 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
108 | 39716617 | 何佳陽 | 女 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
109 | 39720678 | 崔銘月 | 女 | 高級中學教師資格 | 物理 | 鐵嶺市教育局 |
110 | 39721640 | 談笑彤 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
111 | 39722882 | 劉子瑩 | 女 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
112 | 39736813 | 李韋萱 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
113 | 39751682 | 裴洪 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
114 | 38398012 | 苗曦木 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
115 | 38398882 | 解懿楠 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
116 | 38398944 | 王睿 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
117 | 38398979 | 趙嘉 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
118 | 38399395 | 任園 | 女 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
119 | 38399612 | 張琪 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
120 | 38399683 | 丁茉 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
121 | 38399769 | 史海奇 | 女 | 高級中學教師資格 | 思想政治 | 鐵嶺市教育局 |
122 | 38399967 | 吳瓊 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
123 | 38400025 | 周欣 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
124 | 38400270 | 印笑笑 | 女 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 鐵嶺市教育局 |
125 | 38400903 | 趙美霖 | 女 | 高級中學教師資格 | 日語 | 鐵嶺市教育局 |
126 | 38400912 | 孟芷伊 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
127 | 38401280 | 魏子淇 | 女 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 鐵嶺市教育局 |
128 | 38401673 | 馮詩琪 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
129 | 38401814 | 郭嫻婧 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
130 | 38401988 | 牛藝蒙 | 女 | 高級中學教師資格 | 日語 | 鐵嶺市教育局 |
131 | 38402766 | 孫紅艷 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
132 | 38403840 | 周曼曼 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
133 | 38404973 | 柏佳麗 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
134 | 38405952 | 龐金諾 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
135 | 38406165 | 李珞嫣 | 女 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
136 | 38407244 | 關琪琪 | 女 | 高級中學教師資格 | 物理 | 鐵嶺市教育局 |
137 | 38407582 | 萬月 | 女 | 高級中學教師資格 | 俄語 | 鐵嶺市教育局 |
138 | 38407969 | 司家樂 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
139 | 38407985 | 王蕊 | 女 | 高級中學教師資格 | 日語 | 鐵嶺市教育局 |
140 | 38408170 | 王彤彤 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
141 | 38409912 | 金曦凡 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
142 | 38411665 | 李思穎 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
143 | 38413356 | 宗禹含 | 女 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 鐵嶺市教育局 |
144 | 38413867 | 吳彥瑤 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
145 | 38416261 | 史航 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
146 | 38417411 | 卜馨宇 | 女 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
147 | 38418698 | 冷傲雪 | 女 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
148 | 38419208 | 馬莉 | 女 | 高級中學教師資格 | 俄語 | 鐵嶺市教育局 |
149 | 38426853 | 常月 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
150 | 38428421 | 張?zhí)熹?/span> | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
151 | 38434615 | 周思薇 | 女 | 高級中學教師資格 | 思想政治 | 鐵嶺市教育局 |
152 | 38442609 | 唐瑞 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
153 | 38445315 | 陳鑫玉 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
154 | 38446748 | 謝欣 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
155 | 38448365 | 張曉雪 | 女 | 高級中學教師資格 | 思想政治 | 鐵嶺市教育局 |
156 | 38449048 | 張凡 | 女 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 鐵嶺市教育局 |
157 | 38452199 | 任波 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
158 | 38453114 | 于天琪 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
159 | 38454056 | 趙微 | 女 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 鐵嶺市教育局 |
160 | 38463233 | 李梓毓 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
161 | 38468385 | 張琪 | 女 | 高級中學教師資格 | 思想政治 | 鐵嶺市教育局 |
162 | 38472204 | 高譽丹 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
163 | 38476121 | 楊蕙嘉 | 女 | 高級中學教師資格 | 日語 | 鐵嶺市教育局 |
164 | 38477984 | 張帥 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
165 | 38480253 | 鄧美琪 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
166 | 38482899 | 高瑩 | 女 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
167 | 38482929 | 吳濤 | 女 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 鐵嶺市教育局 |
168 | 38483295 | 劉競澤 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
169 | 38483471 | 孫靜 | 女 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 鐵嶺市教育局 |
170 | 38484312 | 馬千千 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
171 | 38484651 | 蔣明鷺 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
172 | 38486810 | 王佳 | 女 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 鐵嶺市教育局 |
173 | 38487522 | 肖童心 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
174 | 38493862 | 張曉萌 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
175 | 38500183 | 王萌 | 女 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
176 | 38500905 | 呂馥瑜 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
177 | 38502568 | 李曉慧 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
178 | 38504086 | 孟凡力 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
179 | 38507183 | 楊宇婷 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
180 | 38512678 | 楊碩 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
181 | 38513974 | 蔣雪松 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
182 | 38515162 | 黃雨晴 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
183 | 38529556 | 曹爽 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
184 | 38530059 | 馬暢達 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
185 | 38535851 | 高珊 | 女 | 高級中學教師資格 | 地理 | 鐵嶺市教育局 |
186 | 38537729 | 趙爽 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
187 | 38544037 | 王思淼 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
188 | 38547399 | 張靖怡 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
189 | 38547575 | 王宸 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
190 | 38551927 | 張欣燁 | 女 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
191 | 38553051 | 李東玥 | 女 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 鐵嶺市教育局 |
192 | 38553385 | 王超越 | 女 | 高級中學教師資格 | 日語 | 鐵嶺市教育局 |
193 | 38554655 | 李雙 | 女 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 鐵嶺市教育局 |
194 | 38568772 | 趙奕馳 | 女 | 高級中學教師資格 | 美術 | 鐵嶺市教育局 |
195 | 38575309 | 代佳音 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
196 | 38578797 | 孫晴 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
197 | 38579109 | 羅元 | 女 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 鐵嶺市教育局 |
198 | 38579311 | 邊銀鳳 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
199 | 38582063 | 薛蘇雨 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
200 | 38583614 | 李巖 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
201 | 38585661 | 王鈞瑤 | 女 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
202 | 38591560 | 李雨霏 | 女 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 鐵嶺市教育局 |
203 | 38615216 | 曹佳瑩 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
204 | 38618407 | 韓瀟 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
205 | 38619124 | 陳星竹 | 女 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
206 | 38633237 | 盧雨欣 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
207 | 38635981 | 劉卓瑪 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
208 | 38643299 | 李云琦 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
209 | 38647754 | 武弋菲 | 女 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 鐵嶺市教育局 |
210 | 38648906 | 王楠 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
211 | 38649375 | 孫加興 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
212 | 38649488 | 張哲 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
213 | 38655304 | 張靜 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
214 | 38666536 | 李萬穎 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
215 | 38674283 | 呂娜 | 女 | 高級中學教師資格 | 思想政治 | 鐵嶺市教育局 |
216 | 38684882 | 陳卓然 | 女 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 鐵嶺市教育局 |
217 | 38705020 | 韓萱 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
218 | 38727452 | 張萌 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
219 | 38731772 | 朱靜 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
220 | 38734455 | 侯曉雪 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
221 | 38741200 | 李鑫 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
222 | 38754739 | 郭蕓鑠 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
223 | 38787169 | 鄭莉 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
224 | 38788902 | 劉鈺芊 | 女 | 高級中學教師資格 | 思想政治 | 鐵嶺市教育局 |
225 | 38791870 | 陳昕妍 | 女 | 高級中學教師資格 | 物理 | 鐵嶺市教育局 |
226 | 38795605 | 李佳彤 | 女 | 高級中學教師資格 | 日語 | 鐵嶺市教育局 |
227 | 38811943 | 左玉潔 | 女 | 高級中學教師資格 | 日語 | 鐵嶺市教育局 |
228 | 38877484 | 徐明珠 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
229 | 38878804 | 孫禹威 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
230 | 38880253 | 董栩 | 女 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 鐵嶺市教育局 |
231 | 38880689 | 潘月 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
232 | 38882733 | 郝夢媛 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
233 | 38890203 | 劉人瑞 | 女 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
234 | 38905104 | 邊瑩 | 女 | 高級中學教師資格 | 日語 | 鐵嶺市教育局 |
235 | 38907579 | 徐乙丹 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
236 | 38922814 | 唐日欣 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
237 | 38926981 | 李鑫 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
238 | 38932324 | 張倩 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
239 | 38932796 | 魏愷彤 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
240 | 38933056 | 張曦文 | 女 | 高級中學教師資格 | 化學 | 鐵嶺市教育局 |
241 | 38950338 | 姜勝楠 | 女 | 高級中學教師資格 | 物理 | 鐵嶺市教育局 |
242 | 38956045 | 崔譽尹 | 女 | 高級中學教師資格 | 歷史 | 鐵嶺市教育局 |
243 | 38963339 | 劉鑫鑫 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
244 | 38968988 | 張?zhí)硖?/span> | 女 | 高級中學教師資格 | 日語 | 鐵嶺市教育局 |
245 | 38971591 | 王樂 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
246 | 38975552 | 朱遜 | 女 | 高級中學教師資格 | 物理 | 鐵嶺市教育局 |
247 | 38978313 | 劉思奇 | 女 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
248 | 39014518 | 李詩瑩 | 女 | 高級中學教師資格 | 生物 | 鐵嶺市教育局 |
249 | 39016878 | 張旭昶 | 女 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 鐵嶺市教育局 |
250 | 39018521 | 張雪楠 | 女 | 高級中學教師資格 | 思想政治 | 鐵嶺市教育局 |
251 | 39026456 | 習詩淇 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
252 | 39027420 | 梁曉鑫 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
253 | 39035497 | 李嬌 | 女 | 高級中學教師資格 | 物理 | 鐵嶺市教育局 |
254 | 39053368 | 李雪迎 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
255 | 39054991 | 張愛雪 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
256 | 39061299 | 蘇威屹 | 女 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鐵嶺市教育局 |
257 | 39065745 | 沈楓 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
258 | 39066378 | 艾子祺 | 女 | 高級中學教師資格 | 數(shù)學 | 鐵嶺市教育局 |
259 | 39068215 | 潘倩怡 | 女 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 鐵嶺市教育局 |
260 | 39070981 | 王璽宇 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
261 | 39090595 | 董美彤 | 女 | 高級中學教師資格 | 語文 | 鐵嶺市教育局 |
262 | 39093023 | 段雨婷 | 女 | 高級中學教師資格 | 英語 | 鐵嶺市教育局 |
