http://jiangxi.hteacher.net 2020-09-10 10:29 江西教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《資溪縣2020年面向全省公開中小學(xué)(幼兒園)教師招聘面試工作方案》要求,經(jīng)過筆試、面試,現(xiàn)將總成績及擬入闈體檢情況公示如下(具體名單見附件),如有異議,請在2020年8月30日前與縣教科體局和縣人社局聯(lián)系,聯(lián)系電話:0794-5796610 0794-5792329。
因今年開學(xué)時間臨近,公示與體檢同時進行,請入闈體檢人員于8月27日-8月28日7:40到縣人民醫(yī)院門診部一樓集合進行體檢。體檢具體注意事項詳見通知。
附件:資溪縣2020年面向全省公開中小學(xué)(幼兒園)招聘總成績及擬入闈體檢人員名單
附件:2020體檢名單.xls
資溪縣面向全省公開中小學(xué)(幼兒園)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年8月25日
資溪縣2020年面向全省公開中小學(xué)(幼兒園)招聘總成績及擬入闈體檢人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招聘學(xué)校全稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 應(yīng)試者姓名 | 面試組別 | 筆試原始成績 | 折算后的筆試成績 | 面試原始成績 | 折算后的面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否入闈體檢 |
1 | 縣一中 | 初中語文 | 2人 | 劉坤 | 一組 | 122.5 | 30.63 | 82.57 | 41.29 | 71.91 | 1 | 是 |
2 | 趙麗霞 | 一組 | 127.5 | 31.88 | 79.19 | 39.60 | 71.47 | 2 | 是 | |||
3 | 高中化學(xué) | 4人 | 石佳婷 | 二組 | 136.5 | 34.13 | 80.28 | 40.14 | 74.27 | 1 | 是 | |
4 | 4人 | 葛懿楠 | 二組 | 116.5 | 29.13 | 85.84 | 42.92 | 72.05 | 2 | 是 | ||
5 | 初中歷史 | 1人 | 蔣慧婷 | 一組 | 114 | 28.50 | 74.94 | 37.47 | 65.97 | 1 | 是 | |
6 | 初中數(shù)學(xué) | 2人 | 陳霞玲 | 二組 | 140 | 35.00 | 90.7 | 45.35 | 80.35 | 1 | 是 | |
7 | 2人 | 祝鹿旗 | 二組 | 137.5 | 34.38 | 79.32 | 39.66 | 74.04 | 2 | 是 | ||
8 | 初中物理 | 1人 | 劉木興 | 二組 | 82 | 20.50 | 78 | 39.00 | 59.50 | 1 | 是 | |
9 | 高中地理 | 4人 | 羅素萍 | 二組 | 108 | 27.00 | 83.41 | 41.71 | 68.71 | 1 | 是 | |
10 | 高中歷史 | 4人 | 吳珊珊 | 一組 | 103 | 25.75 | 78.69 | 39.35 | 65.10 | 1 | 是 | |
11 | 高中生物 | 5人 | 姚燕 | 二組 | 117.5 | 29.38 | 83.66 | 41.83 | 71.21 | 1 | 是 | |
12 | 5人 | 余杰 | 二組 | 103 | 25.75 | 77.53 | 38.77 | 64.52 | 2 | 是 | ||
13 | 高中數(shù)學(xué) | 3人 | 周志超 | 二組 | 158.5 | 39.63 | 90.79 | 45.40 | 85.02 | 1 | 是 | |
14 | 3人 | 張雨涵 | 二組 | 118 | 29.50 | 84.6 | 42.30 | 71.80 | 2 | 是 | ||
15 | 高中信息技術(shù) | 2人 | 彭安琪 | 一組 | 121.5 | 30.38 | 74.94 | 37.47 | 67.85 | 1 | 是 | |
16 | 2人 | 劉崇嵚 | 一組 | 96 | 24.00 | 73.6 | 36.80 | 60.80 | 2 | 是 | ||
17 | 高中英語 | 4人 | 朱小倩 | 四組 | 151 | 37.75 | 81.72 | 40.86 | 78.61 | 1 | 是 | |
18 | 4人 | 曾軼琳 | 四組 | 129.5 | 32.38 | 91.39 | 45.70 | 78.07 | 2 | 是 | ||
19 | 4人 | 萬鑫 | 四組 | 129 | 32.25 | 82.2 | 41.10 | 73.35 | 3 | 是 | ||
20 | 4人 | 王雪 | 四組 | 129.5 | 32.38 | 81.39 | 40.70 | 73.07 | 4 | 是 | ||
21 | 高中語文 | 3人 | 龔卉 | 一組 | 140 | 35.00 | 86.53 | 43.27 | 78.27 | 1 | 是 | |
22 | 3人 | 溫春霞 | 一組 | 92.5 | 23.13 | 73.61 | 36.81 | 59.93 | 2 | 是 | ||
23 | 縣職中 | 高中數(shù)學(xué) | 5人 | 秦湞 | 二組 | 127.5 | 31.88 | 88.34 | 44.17 | 76.05 | 1 | 是 |
24 | 5人 | 李江波 | 二組 | 136.5 | 34.13 | 81.97 | 40.99 | 75.11 | 2 | 是 | ||
25 | 5人 | 周鵬政 | 二組 | 120.5 | 30.13 | 81.41 | 40.71 | 70.83 | 3 | 是 | ||
26 | 高中心理健康 | 1人 | 吳學(xué)坤 | 一組 | 138.5 | 34.63 | 82.36 | 41.18 | 75.81 | 1 | 是 | |
27 | 高中信息技術(shù) | 3人 | 馬黃龍 | 一組 | 94.5 | 23.63 | 84.99 | 42.50 | 66.12 | 1 | 是 | |
28 | 3人 | 黃新林 | 一組 | 88 | 22.00 | 72.22 | 36.11 | 58.11 | 2 | 是 | ||
29 | 高中英語 | 2人 | 吳琴 | 四組 | 123.5 | 30.88 | 89.71 | 44.86 | 75.73 | 1 | 是 | |
30 | 2人 | 舒琦芬 | 四組 | 116 | 29.00 | 88.96 | 44.48 | 73.48 | 2 | 是 | ||
31 | 高中語文 | 3人 | 黃琴 | 一組 | 91.5 | 22.88 | 79.76 | 39.88 | 62.76 | 1 | 是 | |
32 | 高中美術(shù) | 1人 | 胡晨 | 四組 | 126.5 | 50.60 | 91.87 | 55.12 | 105.72 | 1 | 是 | |
33 | 高中體育 | 2人 | 胡麗 | 三組 | 108.5 | 43.40 | 71.05 | 42.63 | 86.03 | 1 | 是 | |
34 | 2人 | 李凱 | 三組 | 84 | 33.60 | 79.42 | 47.65 | 81.25 | 2 | 是 | ||
35 | 高中音樂 | 2人 | 廖利人 | 三組 | 96 | 38.40 | 84.21 | 50.53 | 88.93 | 1 | 是 | |
36 | 2人 | 陳山鋒 | 三組 | 95.5 | 38.20 | 74.86 | 44.92 | 83.12 | 2 | 是 | ||
37 | 縣實小 | 小學(xué)美術(shù) | 1人 | 廖燦秀 | 四組 | 95 | 38.00 | 83.59 | 50.15 | 88.15 | 1 | 是 |
38 | 小學(xué)體育(限男) | 1人 | 鄭建豪 | 三組 | 130 | 52.00 | 87.98 | 52.79 | 104.79 | 1 | 是 | |
39 | 小學(xué)體育(限女) | 1人 | 郝瑤瑤 | 三組 | 138 | 55.20 | 78.34 | 47.00 | 102.20 | 1 | 是 | |
40 | 小學(xué)音樂 | 2人 | 朱美琴 | 三組 | 120.5 | 48.20 | 85.48 | 51.29 | 99.49 | 1 | 是 | |
41 | 2人 | 黃妍 | 三組 | 125.5 | 50.20 | 79.46 | 47.68 | 97.88 | 2 | 是 | ||
42 | 小學(xué)心理健康 | 1人 | 熊欣 | 一組 | 137.5 | 34.38 | 82.44 | 41.22 | 75.60 | 1 | 是 | |
43 | 小學(xué)信息技術(shù) | 1人 | 周芳 | 一組 | 144.5 | 36.13 | 85.08 | 42.54 | 78.67 | 1 | 是 | |
44 | 小學(xué)英語 | 2人 | 周玨 | 四組 | 153 | 38.25 | 86.86 | 43.43 | 81.68 | 1 | 是 | |
45 | 2人 | 余倩霞 | 四組 | 148.5 | 37.13 | 88.52 | 44.26 | 81.39 | 2 | 是 | ||
46 | 阜中 | 初中語文 | 1人 | 李安藝 | 一組 | 130 | 32.50 | 78.52 | 39.26 | 71.76 | 1 | 是 |
47 | 初中化學(xué) | 1人 | 官青 | 二組 | 121 | 30.25 | 81.04 | 40.52 | 70.77 | 1 | 是 | |
48 | 初中數(shù)學(xué) | 1人 | 周夢婷 | 二組 | 120 | 30.00 | 89.04 | 44.52 | 74.52 | 1 | 是 | |
49 | 初中音樂 | 1人 | 徐翀 | 三組 | 93.5 | 37.40 | 72.9 | 43.74 | 81.14 | 1 | 是 | |
50 | 縣幼兒園 | 學(xué)前教育 | 1人 | 李彥 | 三組 | 73.5 | 29.40 | 82.83 | 49.70 | 79.10 | 1 | 是 |
備注:中小學(xué)教師崗位(不含音樂、體育、美術(shù))考生總成績計算辦法為:考生總成績=筆試成績×(50÷筆試總分)+面試成績×(50÷面試總分);音樂、體育、美術(shù)、幼兒園教師崗位考生總成績計算辦法為:考生總成績=筆試成績×(40÷筆試總分)+面試成績×(60÷面試總分)。 |
責(zé)任編輯:江西分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有